Élus · Cantal (15) · Commune
Naucelles
Code officiel 15140. Tous les élus de la commune et de son territoire, du conseil municipal au Sénat.
Maire depuis le 21 mars 2026
Christian POULHES
Ancienne profession intermédiaire
Pas d'information Aucune affiliation déclarée ni nuance publiée par le ministère de l'Intérieur pour cet élu (par exemple : commune de moins de 3 500 habitants, élection partielle, mandat sans nuance).
Conseil municipal 19
| Élu | Fonction | Affiliation | Mandat depuis | Profession |
|---|---|---|---|---|
| Christian POULHES | Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancienne profession intermédiaire |
| Bernard CHALIER | 1er adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien employé |
| Christine TOUZY | 2ème adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Employé administratif d'entreprise |
| Michel ARRESTIER | 3ème adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien employé |
| Evelyne LADRAS | 4ème adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Cadre de la fonction publique |
| Michel MARCHE | 5ème adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancienne profession intermédiaire |
| Jean BESSIERE | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien cadre |
| Frédéric CHARBONNEL | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Bertrand CLAUX | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Marielle DENISE | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Sophie FROMENT RAMAYE | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Technicien |
| Marie-Hélène JONCHERE | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien employé |
| Marie-Christine LAGRIFFOUL | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Cédric LASMARTRES | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Employé administratif d'entreprise |
| Laurence MALLET | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Professeur, profession scientifique |
| Paul MARTINS | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien employé |
| Gilbert NUMITOR | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Morgane ROCHE | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Marion ROQUES | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
Intercommunalité
Aurillac Agglomération · 3 élus de la commune y siègent
| Élu | Fonction | Affiliation | Mandat depuis | Profession |
|---|---|---|---|---|
| Evelyne LADRAS | Conseillère communautaire | Pas d'information | 15/03/2026 | Cadre de la fonction publique |
| Gilbert NUMITOR | Conseiller communautaire | Pas d'information | 15/03/2026 | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Christian POULHES | 9eme Vice-président du conseil communautaire | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancienne profession intermédiaire |
Parlement
Députés du département
- Vincent Descoeur 1re circonscription · DR
- Jean-Yves Bony 2e circonscription · DR
Le découpage des circonscriptions par commune n’est pas dans le Répertoire national des élus : tous les députés du département sont listés.
Sénateurs du département
- Bernard Delcros UCI
- Stéphane Sautarel Les Républicains
Les 81 députés européens élus en France (circonscription nationale)
Conseil départemental 30
Le canton de la commune n’est pas indiqué par le Répertoire : tous les conseillers du département sont listés, avec leur canton.
| Élu | Fonction | Collectivité | Affiliation | Mandat depuis | Profession |
|---|---|---|---|---|---|
| Vincent DESCOEUR | Conseiller départemental | Arpajon-Sur-Cère | Supposé affilié : BC-LR (code du ministère) | 01/07/2021 | Professeur, profession scientifique |
| Isabelle LANTUEJOUL | 8ème Vice-président du conseil départemental | Arpajon-Sur-Cère | Supposé affilié : BC-LR (code du ministère) | 01/07/2021 | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Jamal BELAÏDI | Conseiller départemental | Aurillac-1 | Supposé affilié : BC-LR (code du ministère) | 01/07/2021 | Agriculteur sur petite exploitation |
| Stéphane FRÉCHOU | Conseiller départemental | Aurillac-3 | Supposé affilié : BC-UG (code du ministère) | 01/07/2021 | Cadre de la fonction publique |
| Sylvie LACHAIZE HATVP | 2ème Vice-président du conseil départemental | Aurillac-1 | Supposé affilié : BC-LR (code du ministère) | 01/07/2021 | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Pierre MATHONIER | Conseiller départemental | Aurillac-2 | Supposé affilié : BC-UG (code du ministère) | 01/07/2021 | Profession libérale |
| Magali MAUREL | Conseillère départementale | Aurillac-3 | Supposé affilié : BC-UG (code du ministère) | 01/07/2021 | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Valérie RUEDA | Conseillère départementale | Aurillac-2 | Supposé affilié : BC-UG (code du ministère) | 01/07/2021 | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Jean Yves BONY | Conseiller départemental | Mauriac | Supposé affilié : BC-LR (code du ministère) | 01/07/2021 | Personne diverse sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraité) |
| Marie Hélène CHASTRE HATVP | 6ème Vice-président du conseil départemental | Mauriac | Supposé affilié : BC-LR (code du ministère) | 01/07/2021 | Ancien employé |
| Dominique BEAUDREY HATVP | Conseillère départementale | Maurs | Supposé affilié : BC-UCD (code du ministère) | 01/07/2021 | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Florian MORELLE HATVP | Conseiller départemental | Maurs | Supposé affilié : BC-UCD (code du ministère) | 01/07/2021 | Cadre de la fonction publique |
| Aurélie BRESSON | Conseillère départementale | Murat | Supposé affilié : BC-DIV (code du ministère) | 01/07/2021 | Cadre de la fonction publique |
| Gilles CHABRIER HATVP | 5ème Vice-président du conseil départemental | Murat | Supposé affilié : BC-DIV (code du ministère) | 01/07/2021 | Artisan |
| Bruno FAURE HATVP | Président du conseil départemental | Naucelles | Supposé affilié : BC-LR (code du ministère) | 01/07/2021 | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Marie-Hélène ROQUETTE HATVP | Conseillère départementale | Naucelles | Supposé affilié : BC-LR (code du ministère) | 01/07/2021 | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Céline CHARRIAUD | Conseillère départementale | Neuvéglise-sur-Truyère | Supposé affilié : BC-DVC (code du ministère) | 01/07/2021 | Cadre de la fonction publique |
| Jean-Jacques MONLOUBOU | Conseiller départemental | Neuvéglise-sur-Truyère | Supposé affilié : BC-DVC (code du ministère) | 01/07/2021 | Ancien cadre |
| Valérie CABECAS | 4ème Vice-président du conseil départemental | Riom-Ès-Montagnes | Pas d'information | 01/07/2021 | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Jean MAGE | Conseiller départemental | Riom-Ès-Montagnes | Supposé affilié : BC-UCD (code du ministère) | 01/07/2021 | Ancien employé |
| Didier ACHALME HATVP | 1er Vice-président du conseil départemental | Saint-Flour-1 | Supposé affilié : BC-UCD (code du ministère) | 01/07/2021 | Ancien cadre |
| Sophie BÉNÉZIT | Conseillère départementale | Saint-Flour-2 | Supposé affilié : BC-DVD (code du ministère) | 01/07/2021 | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Marina BESSE | Conseillère départementale | Saint-Flour-1 | Supposé affilié : BC-UCD (code du ministère) | 01/07/2021 | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Christophe VIDAL HATVP | Conseiller départemental | Saint-Flour-2 | Supposé affilié : BC-DVD (code du ministère) | 01/07/2021 | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Gilles COMBELLE HATVP | 7ème Vice-président du conseil départemental | Saint-Paul-Des-Landes | Supposé affilié : BC-DVC (code du ministère) | 01/07/2021 | Cadre de la fonction publique |
| Valérie SEMETEYS | Conseillère départementale | Saint-Paul-Des-Landes | Supposé affilié : BC-DVC (code du ministère) | 01/07/2021 | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Annie DELRIEU TOURTOULOU | Conseillère départementale | Vic-Sur-Cère | Supposé affilié : BC-UCD (code du ministère) | 01/07/2021 | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Philippe FABRE HATVP | 3ème Vice-président du conseil départemental | Vic-Sur-Cère | Supposé affilié : BC-UCD (code du ministère) | 01/07/2021 | Professeur, profession scientifique |
| Alain DELAGE | Conseiller départemental | Ydes | Supposé affilié : BC-DVC (code du ministère) | 01/07/2021 | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Mireille LEYMONIE | Conseillère départementale | Ydes | Supposé affilié : BC-DVC (code du ministère) | 01/07/2021 | Ancienne profession intermédiaire |
Conseil régional 4
Élus de la section départementale Cantal, région Auvergne-Rhône-Alpes.
| Élu | Fonction | Affiliation | Mandat depuis | Profession |
|---|---|---|---|---|
| Angélique BRUGERON | Conseillère régionale | Supposé affilié : Liste d'union à droite (LUD) | 02/07/2021 | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Bruno FAURE HATVP | Conseiller régional | Supposé affilié : Liste d'union à droite (LUD) | 02/07/2021 | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Martine GUIBERT | Conseillère régionale | Supposé affilié : Liste d'union à droite (LUD) | 02/07/2021 | Cadre de la fonction publique |
| Stéphane SAUTAREL | Conseiller régional | Supposé affilié : Liste d'union à droite (LUD) | 02/07/2021 | Profession libérale |
Source : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur) · fichier du 16 octobre 2026 · Licence Ouverte