Élus · Drôme (26) · Commune
Peyrins
Code officiel 26231. Tous les élus de la commune et de son territoire, du conseil municipal au Sénat.
Maire depuis le 20 mars 2026
Dominique D'AGOSTINO
Policier et militaire
Pas d'information Aucune affiliation déclarée ni nuance publiée par le ministère de l'Intérieur pour cet élu (par exemple : commune de moins de 3 500 habitants, élection partielle, mandat sans nuance).
Conseil municipal 23
| Élu | Fonction | Affiliation | Mandat depuis | Profession |
|---|---|---|---|---|
| Dominique D'AGOSTINO | Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Policier et militaire |
| Pascal CLEMENT | 1er adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Commerçant et assimilé |
| Cécile MISEROLLE | 2ème adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Profession libérale |
| Jean-Michel BOUCHON | 3ème adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien cadre |
| Isabelle MOURVILLIER | 4ème adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Agriculteur sur petite exploitation |
| Bruno FANTIN | 5ème adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Policier et militaire |
| Anne BRENIER | 6ème adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Personnel des services directs aux particuliers |
| Jérôme AVIOTTE | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Sandra BALZONI | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Employé administratif d'entreprise |
| Philippe BARNERON | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien cadre |
| Laurent BILLON | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien agriculteur exploitant |
| Marie-Laure BONNEFOY | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Technicien |
| Olivier CAILLET | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Magali CHAMBERT | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Technicien |
| Emilie CHEVAL | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Employé administratif d'entreprise |
| Manoël DA SILVA | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Morgane DESMARES | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Jean-René FERLIN | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Ouvrier qualifié de la manutention, du magasinage et du transport |
| Stéphane FRAGNOL | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Agriculteur sur petite exploitation |
| Béatrice LAMBERT-BRUNEL | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien employé |
| Sébastien MERCY | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Artisan |
| Séverine MORIN | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Agriculteur sur grande exploitation |
| Julie PILLOT | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Cadre de la fonction publique |
Intercommunalité
Ca Valence Romans Agglo · 2 élus de la commune y siègent
| Élu | Fonction | Affiliation | Mandat depuis | Profession |
|---|---|---|---|---|
| Dominique D'AGOSTINO | Conseiller communautaire | Pas d'information | 15/03/2026 | Policier et militaire |
| Cécile MISEROLLE | Conseillère communautaire | Pas d'information | 15/03/2026 | Profession libérale |
Parlement
Députés du département
- Paul Christophle 1re circonscription · SOC
- Lisette Pollet 2e circonscription · RN
- Marie Pochon 3e circonscription · ECOS
- Thibaut Monnier 4e circonscription · RN
Le découpage des circonscriptions par commune n’est pas dans le Répertoire national des élus : tous les députés du département sont listés.
Sénateurs du département
- Florent Brunet Les Républicains
- Marie-Pierre Mouton Les Républicains
- Nathalie Nieson RDPI
Les 81 députés européens élus en France (circonscription nationale)
Conseil départemental 38
Le canton de la commune n’est pas indiqué par le Répertoire : tous les conseillers du département sont listés, avec leur canton.
| Élu | Fonction | Collectivité | Affiliation | Mandat depuis | Profession |
|---|---|---|---|---|---|
| Pierre PIENIEK | Conseiller départemental | Bourg-De-Péage | Supposé affilié : BC-DVG (code du ministère) | 01/07/2021 | Profession libérale |
| Anna PLACE | Conseillère départementale | Bourg-De-Péage | Supposé affilié : BC-DVG (code du ministère) | 01/07/2021 | Ancien cadre |
| Daniel GILLES | Conseiller départemental | Crest | Supposé affilié : BC-DVG (code du ministère) | 01/07/2021 | Agriculteur sur petite exploitation |
| Muriel PARET | Conseillère départementale | Crest | Supposé affilié : BC-DVG (code du ministère) | 01/07/2021 | Employé administratif d'entreprise |
| André GILLES HATVP | Conseiller départemental | Dieulefit | Supposé affilié : BC-DVD (code du ministère) | 01/07/2021 | Ancien agriculteur exploitant |
| Corinne MOULIN HATVP | 7ème Vice-président du conseil départemental | Dieulefit | Supposé affilié : BC-DVD (code du ministère) | 01/07/2021 | Employé administratif d'entreprise |
| Emmanuelle ANTHOINE HATVP | 9ème Vice-président du conseil départemental | Drôme Des Collines | Supposé affilié : BC-UD (code du ministère) | 01/07/2021 | Ancienne profession intermédiaire |
| David BOUVIER HATVP | Conseiller départemental | Drôme Des Collines | Supposé affilié : BC-UD (code du ministère) | 01/07/2021 | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Jean-Michel AVIAS HATVP | 6ème Vice-président du conseil départemental | Grignan | Supposé affilié : BC-DVD (code du ministère) | 01/07/2021 | Cadre de la fonction publique |
| Marie FERNANDEZ HATVP | Conseillère départementale | Grignan | Supposé affilié : BC-DVD (code du ministère) | 01/07/2021 | Cadre de la fonction publique |
| Bernard BUIS | Conseiller départemental | Le Diois | Supposé affilié : BC-DVC (code du ministère) | 01/07/2021 | Ancien cadre |
| Martine CHARMET | Conseillère départementale | Le Diois | Supposé affilié : BC-DVC (code du ministère) | 01/07/2021 | Agriculteur sur petite exploitation |
| Fabien LIMONTA HATVP | Conseiller départemental | Le Tricastin | Supposé affilié : BC-LR (code du ministère) | 01/07/2021 | Ancien cadre |
| Marie-Pierre MOUTON | Conseillère départementale | Le Tricastin | Supposé affilié : BC-LR (code du ministère) | 01/07/2021 | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Françoise CHAZAL HATVP | 1er Vice-président du conseil départemental | Loriol-Sur-Drôme | Supposé affilié : BC-DVD (code du ministère) | 01/07/2021 | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Jacques LADEGAILLERIE HATVP | 2ème Vice-président du conseil départemental | Loriol-Sur-Drôme | Supposé affilié : BC-DVD (code du ministère) | 01/07/2021 | Ancienne profession intermédiaire |
| Marielle FIGUET HATVP | Conseillère départementale | Montélimar-2 | Supposé affilié : BC-DVD (code du ministère) | 01/07/2021 | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Emeline MEHUKAJ-MATHIEU | Conseillère départementale | Montélimar-1 | Supposé affilié : BC-UD (code du ministère) | 01/07/2021 | Artisan |
| Eric PHÉLIPPEAU HATVP | 4ème Vice-président du conseil départemental | Montélimar-2 | Supposé affilié : BC-DVD (code du ministère) | 01/07/2021 | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Vincent RASCLE HATVP | Conseiller départemental | Montélimar-1 | Pas d'information | 09/02/2025 | Technicien |
| Pierre COMBES | Conseiller départemental | Nyons Et Baronnies | Supposé affilié : BC-SOC (code du ministère) | 01/07/2021 | Ancienne profession intermédiaire |
| Pascale ROCHAS | Conseillère départementale | Nyons Et Baronnies | Supposé affilié : BC-SOC (code du ministère) | 01/07/2021 | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Linda HAJJARI HATVP | 11ème Vice-président du conseil départemental | Romans-Sur-Isère | Supposé affilié : BC-DVD (code du ministère) | 01/07/2021 | Employé de commerce |
| Fabrice LARUE HATVP | Conseiller départemental | Romans-Sur-Isère | Supposé affilié : BC-DVD (code du ministère) | 01/07/2021 | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Patricia BOIDIN | Conseillère départementale | Saint-Vallier | Supposé affilié : BC-SOC (code du ministère) | 01/07/2021 | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Pierre JOUVET | Conseiller départemental | Saint-Vallier | Supposé affilié : BC-SOC (code du ministère) | 01/07/2021 | Cadre de la fonction publique |
| Michel BRUNET HATVP | Conseiller départemental | Tain-L'Hermitage | Supposé affilié : BC-DVD (code du ministère) | 01/07/2021 | Ancien cadre |
| Agnès JAUBERT HATVP | Conseillère départementale | Tain-L'Hermitage | Supposé affilié : BC-DVD (code du ministère) | 01/07/2021 | Ancienne profession intermédiaire |
| Aurélie ALLÉON HATVP | Conseillère départementale | Valence-1 | Supposé affilié : BC-UD (code du ministère) | 01/07/2021 | Profession libérale |
| Aurélien ESPRIT HATVP | Conseiller départemental | Valence-1 | Supposé affilié : BC-UD (code du ministère) | 01/07/2021 | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Geneviève GIRARD HATVP | Conseillère départementale | Valence-3 | Supposé affilié : BC-UD (code du ministère) | 01/07/2021 | Ancien cadre |
| Nathalie ILIOZER HATVP | Conseillère départementale | Valence-2 | Supposé affilié : BC-DVD (code du ministère) | 01/07/2021 | Technicien |
| Laurent MONNET HATVP | 10ème Vice-président du conseil départemental | Valence-4 | Supposé affilié : BC-UD (code du ministère) | 01/07/2021 | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Alban PANO HATVP | 8ème Vice-président du conseil départemental | Valence-2 | Supposé affilié : BC-DVD (code du ministère) | 01/07/2021 | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Véronique PUGEAT HATVP | 5ème Vice-président du conseil départemental | Valence-4 | Supposé affilié : BC-UD (code du ministère) | 01/07/2021 | Personne diverse sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraité) |
| Franck SOULIGNAC HATVP | Président du conseil départemental | Valence-3 | Supposé affilié : BC-UD (code du ministère) | 01/07/2021 | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Christian MORIN HATVP | Conseiller départemental | Vercors-Monts Du Matin | Supposé affilié : BC-UCD (code du ministère) | 01/07/2021 | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Nathalie ZAMMIT HATVP | 3ème Vice-président du conseil départemental | Vercors-Monts Du Matin | Supposé affilié : BC-UCD (code du ministère) | 01/07/2021 | Cadre de la fonction publique |
Conseil régional 15
Élus de la section départementale Drôme, région Auvergne-Rhône-Alpes.
| Élu | Fonction | Affiliation | Mandat depuis | Profession |
|---|---|---|---|---|
| Farouk ABABSA | Conseiller régional | Supposé affilié : Liste d'union à gauche (LUG) | 15/11/2022 | Cadre de la fonction publique |
| Samuel ARNAUD | Conseiller régional | Supposé affilié : Liste d'union à gauche (LUG) | 02/07/2021 | Professeur, profession scientifique |
| Claude AURIAS HATVP | Conseiller régional | Supposé affilié : Liste d'union à droite (LUD) | 02/07/2021 | Ancien agriculteur exploitant |
| Didier-Claude BLANC | Conseiller régional | Supposé affilié : Liste d'union à droite (LUD) | 02/07/2021 | Ancien cadre |
| Stéphane BLANCHON | Conseiller régional | Supposé affilié : Liste du Rassemblement National (LRN) | 02/07/2021 | Cadre de la fonction publique |
| Florent BRUNET | Conseiller régional | Supposé affilié : Liste d'union à droite (LUD) | 02/07/2021 | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Julien CORNILLET | Conseiller régional | Supposé affilié : Liste d'union à droite (LUD) | 02/07/2021 | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Nicolas DARAGON HATVP | 2ème Vice-président du conseil régional | Supposé affilié : Liste d'union à droite (LUD) | 02/07/2021 | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Maud GRARD | Conseillère régionale | Supposé affilié : Liste écologiste (LECO) | 02/07/2021 | Ouvrier agricole |
| Marlène MOURIER | Conseillère régionale | Supposé affilié : Liste d'union à droite (LUD) | 02/07/2021 | Cadre de la fonction publique |
| Sylvie PEROT | Conseillère régionale | Supposé affilié : Liste d'union à droite (LUD) | 02/07/2021 | Personne diverse sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraité) |
| Patricia PICARD | Conseillère régionale | Supposé affilié : Liste d'union à droite (LUD) | 02/07/2021 | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Lisette POLLET | Conseillère régionale | Supposé affilié : Liste du Rassemblement National (LRN) | 02/07/2021 | Ouvrier qualifié de type industriel |
| Olivier ROYER | Conseiller régional | Supposé affilié : Liste écologiste (LECO) | 02/07/2021 | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Marie-Hélène THORAVAL | Conseillère régionale | Supposé affilié : Liste d'union à droite (LUD) | 02/07/2021 | Ancien cadre |
Source : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur) · fichier du 16 octobre 2026 · Licence Ouverte