Élus · Bas-Rhin (67) · Commune
Châtenois
Code officiel 67073. Tous les élus de la commune et de son territoire, du conseil municipal au Sénat.
Maire depuis le 21 mars 2026
Stéphane SIGRIST
Artisan
Supposé affilié : Liste divers droite (LDVD) Municipales 2026 : nuance de la liste sur laquelle l'élu a été élu, attribuée par le ministère de l'Intérieur. Le ministère n'attribue une nuance qu'aux listes des communes de 3 500 habitants et plus et des chefs-lieux d'arrondissement.
Conseil municipal 27
| Élu | Fonction | Affiliation | Mandat depuis | Profession |
|---|---|---|---|---|
| Stéphane SIGRIST | Maire | Supposé affilié : Liste divers droite (LDVD) | 15/03/2026 | Artisan |
| Christophe ELSAESSER | 1er adjoint au Maire | Supposé affilié : Liste divers droite (LDVD) | 15/03/2026 | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Christine GILL | 2ème adjoint au Maire | Supposé affilié : Liste divers droite (LDVD) | 15/03/2026 | Profession libérale |
| Denis WACHBAR | 3ème adjoint au Maire | Supposé affilié : Liste divers droite (LDVD) | 15/03/2026 | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Marie-Christine LEGRAND | 4ème adjoint au Maire | Supposé affilié : Liste divers droite (LDVD) | 15/03/2026 | Ancienne profession intermédiaire |
| Jonathan WEBER | 5ème adjoint au Maire | Supposé affilié : Liste divers droite (LDVD) | 15/03/2026 | Professeur, profession scientifique |
| Sophie OTTENWAELDER-BRIAIS | 6ème adjoint au Maire | Supposé affilié : Liste divers droite (LDVD) | 15/03/2026 | Employé administratif d'entreprise |
| Fabrice GALLIOT | 7ème adjoint au Maire | Supposé affilié : Liste divers droite (LDVD) | 15/03/2026 | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Linda ABDELNEBI | Conseillère municipale | Supposé affilié : Liste divers droite (LDVD) | 15/03/2026 | Cadre de la fonction publique |
| Jean-Paul BARTH | Conseiller municipal | Supposé affilié : Liste divers droite (LDVD) | 15/03/2026 | Commerçant et assimilé |
| Laurent BECK | Conseiller municipal | Supposé affilié : Liste divers droite (LDVD) | 15/03/2026 | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Anne BÉZIER | Conseillère municipale | Supposé affilié : Liste divers droite (LDVD) | 15/03/2026 | Ancien employé |
| Anne-Catherine CARL-DORIDANT | Conseillère municipale | Pas d'information | 17/03/2026 | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Manuela CRISTIANI | Conseillère municipale | Supposé affilié : Liste divers droite (LDVD) | 15/03/2026 | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Sandrine DEMAY | Conseillère municipale | Supposé affilié : Liste divers centre (LDVC) | 15/03/2026 | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Marc DEYBER | Conseiller municipal | Supposé affilié : Liste divers droite (LDVD) | 15/03/2026 | Ancien cadre |
| Manuel DREISZKER | Conseiller municipal | Supposé affilié : Liste divers droite (LDVD) | 15/03/2026 | Cadre de la fonction publique |
| Sabrina DUSSOURD | Conseillère municipale | Supposé affilié : Liste divers droite (LDVD) | 15/03/2026 | Employé administratif d'entreprise |
| Michel GOETTELMANN | Conseiller municipal | Supposé affilié : Liste divers droite (LDVD) | 15/03/2026 | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Justine HUART | Conseillère municipale | Supposé affilié : Liste divers droite (LDVD) | 15/03/2026 | Employé de commerce |
| Raphaël JEUDY | Conseiller municipal | Supposé affilié : Liste divers droite (LDVD) | 15/03/2026 | Commerçant et assimilé |
| Nadine KRETZ-GUTHAPFEL | Conseillère municipale | Supposé affilié : Liste divers droite (LDVD) | 15/03/2026 | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Flavie MARTORANA | Conseillère municipale | Supposé affilié : Liste divers droite (LDVD) | 15/03/2026 | Technicien |
| Bénédicte SADOWNICZYK | Conseillère municipale | Supposé affilié : Liste divers centre (LDVC) | 15/03/2026 | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Damien SCHMITT | Conseiller municipal | Supposé affilié : Liste divers centre (LDVC) | 15/03/2026 | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Marie-Antoinette SYLVESTRE | Conseillère municipale | Supposé affilié : Liste divers droite (LDVD) | 15/03/2026 | Commerçant et assimilé |
| Antoine TORTOSA | Conseiller municipal | Supposé affilié : Liste divers droite (LDVD) | 15/03/2026 | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
Intercommunalité
Cc De Selestat · 6 élus de la commune y siègent
| Élu | Fonction | Affiliation | Mandat depuis | Profession |
|---|---|---|---|---|
| Manuel DREISZKER | Conseiller communautaire | Supposé affilié : Liste divers droite (LDVD) | 15/03/2026 | Cadre de la fonction publique |
| Christophe ELSAESSER | Conseiller communautaire | Supposé affilié : Liste divers droite (LDVD) | 15/03/2026 | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Christine GILL | Conseillère communautaire | Supposé affilié : Liste divers droite (LDVD) | 15/03/2026 | Profession libérale |
| Marie-Christine LEGRAND | Conseillère communautaire | Supposé affilié : Liste divers droite (LDVD) | 15/03/2026 | Ancienne profession intermédiaire |
| Damien SCHMITT | Conseiller communautaire | Supposé affilié : Liste divers centre (LDVC) | 15/03/2026 | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Stéphane SIGRIST | 5eme Vice-président du conseil communautaire | Supposé affilié : Liste divers droite (LDVD) | 15/03/2026 | Artisan |
Parlement
Députés du département
- Sandra Regol 1re circonscription · ECOS
- Emmanuel Fernandes 2e circonscription · LFI-NFP
- Thierry Sother 3e circonscription · SOC
- Françoise Buffet 4e circonscription · EPR
- Charles Sitzenstuhl 5e circonscription · EPR
- Louise Morel 6e circonscription · DEM
- Patrick Hetzel 7e circonscription · DR
- Théo Bernhardt 8e circonscription · RN
- Vincent Thiébaut 9e circonscription · HOR
Le découpage des circonscriptions par commune n’est pas dans le Répertoire national des élus : tous les députés du département sont listés.
Sénateurs du département
- Isabelle Dollinger UCI
- Laurence Muller-Bronn Les Républicains
- Pernelle Richardot SER
- Elsa Schalck Les Républicains
- Marc Séné Les Républicains
Les 81 députés européens élus en France (circonscription nationale)
Source : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur) · fichier du 16 octobre 2026 · Licence Ouverte