Élus · Bas-Rhin (67) · Commune
Hurtigheim
Code officiel 67214. Tous les élus de la commune et de son territoire, du conseil municipal au Sénat.
Maire depuis le 20 mars 2026
Christian SCHREINER
Contremaître, agent de maîtrise
Pas d'information Aucune affiliation déclarée ni nuance publiée par le ministère de l'Intérieur pour cet élu (par exemple : commune de moins de 3 500 habitants, élection partielle, mandat sans nuance).
Conseil municipal 15
| Élu | Fonction | Affiliation | Mandat depuis | Profession |
|---|---|---|---|---|
| Christian SCHREINER | Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Contremaître, agent de maîtrise |
| Claude GRIMM | 1er adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien ouvrier |
| Suzy PIECKO | 2ème adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Martine BALTZER | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Employé administratif d'entreprise |
| Olivia FARAH | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Jean-François JAECK | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Guillaume JUNG | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Agnès KRACK | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Thomas LITT | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Agriculteur sur petite exploitation |
| Vanessa ROCHELET | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Laurent ROY | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Profession libérale |
| Emeline RUCH | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Laurent SCHILIS | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Professeur, profession scientifique |
| Tiphaine SCHLOTTER | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Personnel des services directs aux particuliers |
| Christian WAGNER | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Profession libérale |
Intercommunalité
Cc Du Kochersberg · 1 élus de la commune y siègent
| Élu | Fonction | Affiliation | Mandat depuis | Profession |
|---|---|---|---|---|
| Christian SCHREINER | Conseiller communautaire | Pas d'information | 09/04/2026 | Contremaître, agent de maîtrise |
Parlement
Députés du département
- Sandra Regol 1re circonscription · ECOS
- Emmanuel Fernandes 2e circonscription · LFI-NFP
- Thierry Sother 3e circonscription · SOC
- Françoise Buffet 4e circonscription · EPR
- Charles Sitzenstuhl 5e circonscription · EPR
- Louise Morel 6e circonscription · DEM
- Patrick Hetzel 7e circonscription · DR
- Théo Bernhardt 8e circonscription · RN
- Vincent Thiébaut 9e circonscription · HOR
Le découpage des circonscriptions par commune n’est pas dans le Répertoire national des élus : tous les députés du département sont listés.
Sénateurs du département
- Isabelle Dollinger UCI
- Laurence Muller-Bronn Les Républicains
- Pernelle Richardot SER
- Elsa Schalck Les Républicains
- Marc Séné Les Républicains
Les 81 députés européens élus en France (circonscription nationale)
Source : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur) · fichier du 16 octobre 2026 · Licence Ouverte