Élus · Bas-Rhin (67) · Commune
Lauterbourg
Code officiel 67261. Tous les élus de la commune et de son territoire, du conseil municipal au Sénat.
Maire depuis le 21 mars 2026
Joseph SAUM
Ancien cadre
Pas d'information Aucune affiliation déclarée ni nuance publiée par le ministère de l'Intérieur pour cet élu (par exemple : commune de moins de 3 500 habitants, élection partielle, mandat sans nuance).
Conseil municipal 19
| Élu | Fonction | Affiliation | Mandat depuis | Profession |
|---|---|---|---|---|
| Joseph SAUM | Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien cadre |
| Jean-Luc STOLTZ | 1er adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Technicien |
| Sandrine HOLDERITH-PALAU | 2ème adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Pascal KOENSGEN | 3ème adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien cadre |
| Christiane HUSSON | 4ème adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien employé |
| Jeannot BUHLER | 5ème adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien cadre |
| Hassan BOUTAHRI | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Technicien |
| Myriam DUDENHOEFFER | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Employé de commerce |
| Jean-Philippe ENGEL | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises |
| Romain FISCHER | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Technicien |
| Virginie FRISON | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises |
| Marie HEMMERLE | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Cadre de la fonction publique |
| Fabrice HOFFMANN | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Contremaître, agent de maîtrise |
| Agnès JÂGERHORN | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Commerçant et assimilé |
| Anne Véronique KRUMEICH | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Daniel MODERY | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Agriculteur sur grande exploitation |
| Marina NEICHEL | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Commerçant et assimilé |
| Nathalie NUNES | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Gilles SCHEURER | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
Intercommunalité
Cc De La Plaine Du Rhin · 4 élus de la commune y siègent
| Élu | Fonction | Affiliation | Mandat depuis | Profession |
|---|---|---|---|---|
| Marie HEMMERLE | Conseillère communautaire | Pas d'information | 15/03/2026 | Cadre de la fonction publique |
| Christiane HUSSON | Conseillère communautaire | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien employé |
| Joseph SAUM | Conseiller communautaire | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien cadre |
| Jean-Luc STOLTZ | Conseiller communautaire | Pas d'information | 15/03/2026 | Technicien |
Parlement
Députés du département
- Sandra Regol 1re circonscription · ECOS
- Emmanuel Fernandes 2e circonscription · LFI-NFP
- Thierry Sother 3e circonscription · SOC
- Françoise Buffet 4e circonscription · EPR
- Charles Sitzenstuhl 5e circonscription · EPR
- Louise Morel 6e circonscription · DEM
- Patrick Hetzel 7e circonscription · DR
- Théo Bernhardt 8e circonscription · RN
- Vincent Thiébaut 9e circonscription · HOR
Le découpage des circonscriptions par commune n’est pas dans le Répertoire national des élus : tous les députés du département sont listés.
Sénateurs du département
- Isabelle Dollinger UCI
- Laurence Muller-Bronn Les Républicains
- Pernelle Richardot SER
- Elsa Schalck Les Républicains
- Marc Séné Les Républicains
Les 81 députés européens élus en France (circonscription nationale)
Source : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur) · fichier du 16 octobre 2026 · Licence Ouverte