Élus · Bas-Rhin (67) · Commune
Oermingen
Code officiel 67355. Tous les élus de la commune et de son territoire, du conseil municipal au Sénat.
Maire depuis le 20 mars 2026
Simon SCHMIDT
Cadre administratif et commercial d'entreprise
Pas d'information Aucune affiliation déclarée ni nuance publiée par le ministère de l'Intérieur pour cet élu (par exemple : commune de moins de 3 500 habitants, élection partielle, mandat sans nuance).
Conseil municipal 15
| Élu | Fonction | Affiliation | Mandat depuis | Profession |
|---|---|---|---|---|
| Simon SCHMIDT | Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Marie Anne SCHMITT | 1er adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien employé |
| Paul NUSSLEIN | 2ème adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien employé |
| Katia WITTMANN | 3ème adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Manuel EHRHARDT | 4ème adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Contremaître, agent de maîtrise |
| Frantz BIRLOUEZ | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Marie-Claire BUCH | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Contremaître, agent de maîtrise |
| Jean-Marie FREYMANN | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Personne diverse sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraité) |
| Jordane FRITSCH | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Christelle HOLZER | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Employé de commerce |
| Nadine KAPPES | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien employé |
| Maxime MULLER | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Contremaître, agent de maîtrise |
| Martin ROSENER | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Adeline SCHLEGEL | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Contremaître, agent de maîtrise |
| Michel SCHMITT | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Contremaître, agent de maîtrise |
Intercommunalité
Cc De L'Alsace Bossue · 3 élus de la commune y siègent
| Élu | Fonction | Affiliation | Mandat depuis | Profession |
|---|---|---|---|---|
| Paul NUSSLEIN | Conseiller communautaire | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien employé |
| Simon SCHMIDT | Conseiller communautaire | Pas d'information | 15/03/2026 | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Marie Anne SCHMITT | Conseillère communautaire | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien employé |
Parlement
Députés du département
- Sandra Regol 1re circonscription · ECOS
- Emmanuel Fernandes 2e circonscription · LFI-NFP
- Thierry Sother 3e circonscription · SOC
- Françoise Buffet 4e circonscription · EPR
- Charles Sitzenstuhl 5e circonscription · EPR
- Louise Morel 6e circonscription · DEM
- Patrick Hetzel 7e circonscription · DR
- Théo Bernhardt 8e circonscription · RN
- Vincent Thiébaut 9e circonscription · HOR
Le découpage des circonscriptions par commune n’est pas dans le Répertoire national des élus : tous les députés du département sont listés.
Sénateurs du département
- Isabelle Dollinger UCI
- Laurence Muller-Bronn Les Républicains
- Pernelle Richardot SER
- Elsa Schalck Les Républicains
- Marc Séné Les Républicains
Les 81 députés européens élus en France (circonscription nationale)
Source : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur) · fichier du 16 octobre 2026 · Licence Ouverte