Élus · Haut-Rhin (68) · Commune
Bantzenheim
Code officiel 68020. Tous les élus de la commune et de son territoire, du conseil municipal au Sénat.
Maire depuis le 21 mars 2026
Roland ONIMUS
Ancien employé
Pas d'information Aucune affiliation déclarée ni nuance publiée par le ministère de l'Intérieur pour cet élu (par exemple : commune de moins de 3 500 habitants, élection partielle, mandat sans nuance).
Conseil municipal 19
| Élu | Fonction | Affiliation | Mandat depuis | Profession |
|---|---|---|---|---|
| Roland ONIMUS | Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien employé |
| Jean-Marc PILOT | 1er adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien cadre |
| Martine LUTHRINGER | 2ème adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien cadre |
| Pierre REMY | 3ème adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien cadre |
| Anne MANDRAS | 4ème adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Daniel GODINAT | 5ème adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Agriculteur sur grande exploitation |
| Hervé CAMPELLO | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancienne profession intermédiaire |
| Pierrette CENDROWSKI | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien employé |
| Eric CLADEN | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Technicien |
| Marguerite DENIS | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien employé |
| Nathalie GERBER | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Jean-Luc LINDECKER | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien cadre |
| Kamel MANA | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Gwendoline PRAT | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Thierry SALTZMANN | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Cadre de la fonction publique |
| Michel SCHIFF | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Chauffeur |
| Christine SCHOENECKER | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Employé administratif d'entreprise |
| Charline SMUTEK | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Employé administratif d'entreprise |
| Anne TOUSSAINT | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
Intercommunalité
Ca Mulhouse Alsace Agglomeration (M2A) · 1 élus de la commune y siègent
| Élu | Fonction | Affiliation | Mandat depuis | Profession |
|---|---|---|---|---|
| Roland ONIMUS | Conseiller communautaire | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien employé |
Parlement
Députés du département
- Brigitte Klinkert 1re circonscription · EPR
- Hubert Ott 2e circonscription · DEM
- Didier Lemaire 3e circonscription · HOR
- Raphaël Schellenberger 4e circonscription · NI
- Olivier Becht 5e circonscription · EPR
- Bruno Fuchs 6e circonscription · DEM
Le découpage des circonscriptions par commune n’est pas dans le Répertoire national des élus : tous les députés du département sont listés.
Sénateurs du département
- Sabine Drexler Les Républicains
- Ludovic Haye UCI
- Benjamin Huin RDPI
- Christian Klinger Les Républicains
Les 81 députés européens élus en France (circonscription nationale)
Source : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur) · fichier du 16 octobre 2026 · Licence Ouverte