Élus · Haut-Rhin (68) · Commune
Munchhouse
Code officiel 68225. Tous les élus de la commune et de son territoire, du conseil municipal au Sénat.
Maire depuis le 21 mars 2026
Bertrand MUESSER
Cadre de la fonction publique
Pas d'information Aucune affiliation déclarée ni nuance publiée par le ministère de l'Intérieur pour cet élu (par exemple : commune de moins de 3 500 habitants, élection partielle, mandat sans nuance).
Conseil municipal 19
| Élu | Fonction | Affiliation | Mandat depuis | Profession |
|---|---|---|---|---|
| Bertrand MUESSER | Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Cadre de la fonction publique |
| Christine SOLLER | 1er adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Profession de l'information, des arts et des spectacles |
| André KOENIG | 2ème adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien cadre |
| Marie-Chantal GRÜTERS | 3ème adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Grégory URBANY | 4ème adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Ouvrier qualifié de type industriel |
| Sylvie BALLAND | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Ouvrier agricole |
| Grégory BEDOUILLAT | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Ouvrier qualifié de type industriel |
| Elise BETTLE | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Muriel BLEUX | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Rémi COLLIN | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises |
| Joël GRAFF | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Sonia HEID | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Employé administratif d'entreprise |
| David HOLLINGER | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Technicien |
| Denis MARX | Conseiller municipal | Pas d'information | 23/06/2026 | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Stéphane PAUL | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Elisabeth PFEFFER | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Cadre de la fonction publique |
| Inès SCHILLING | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Employé administratif d'entreprise |
| Julie WALTER | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Sonia WALTISPERGER | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Employé administratif d'entreprise |
Intercommunalité
Cc Alsace Rhin Brisach · 2 élus de la commune y siègent
| Élu | Fonction | Affiliation | Mandat depuis | Profession |
|---|---|---|---|---|
| Bertrand MUESSER | Conseiller communautaire | Pas d'information | 15/03/2026 | Cadre de la fonction publique |
| Christine SOLLER | Conseillère communautaire | Pas d'information | 15/03/2026 | Profession de l'information, des arts et des spectacles |
Parlement
Députés du département
- Brigitte Klinkert 1re circonscription · EPR
- Hubert Ott 2e circonscription · DEM
- Didier Lemaire 3e circonscription · HOR
- Raphaël Schellenberger 4e circonscription · NI
- Olivier Becht 5e circonscription · EPR
- Bruno Fuchs 6e circonscription · DEM
Le découpage des circonscriptions par commune n’est pas dans le Répertoire national des élus : tous les députés du département sont listés.
Sénateurs du département
- Sabine Drexler Les Républicains
- Ludovic Haye UCI
- Benjamin Huin RDPI
- Christian Klinger Les Républicains
Les 81 députés européens élus en France (circonscription nationale)
Source : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur) · fichier du 16 octobre 2026 · Licence Ouverte