Élus · Var (83) · Commune
Bagnols-En-Forêt
Code officiel 83008. Tous les élus de la commune et de son territoire, du conseil municipal au Sénat.
Maire depuis le 20 mars 2026
Jérôme SAILLET
Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus
Pas d'information Aucune affiliation déclarée ni nuance publiée par le ministère de l'Intérieur pour cet élu (par exemple : commune de moins de 3 500 habitants, élection partielle, mandat sans nuance).
Conseil municipal 23
| Élu | Fonction | Affiliation | Mandat depuis | Profession |
|---|---|---|---|---|
| Jérôme SAILLET | Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Régis REBOUL | 1er adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Sylvie LOPEZ | 2ème adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Denis COUTIN | 3ème adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien cadre |
| Isabelle LETAILLEUR | 4ème adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien cadre |
| Jean-Pierre CHOISELAT | 5ème adjoint au Maire | Pas d'information | 15/03/2026 | Militaire du contingent |
| Marie-Christine AVINENS | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Employé administratif d'entreprise |
| Jacques BERTRAND | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Nicolas BIHEL | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Commerçant et assimilé |
| Rose-May BILLONDEAU | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Personne diverse sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraité) |
| René BOUCHARD | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancienne profession intermédiaire |
| Vincent BRUN | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Technicien |
| Marina CHARLOT | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Employé de commerce |
| Olivier CLEUZIOU | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Hervé FEVRE | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Pascal GRAFF | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Commerçant et assimilé |
| Véronique GUIOT | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien employé |
| Cécilia MAYNARD | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Philippe NATALINI | Conseiller municipal | Pas d'information | 15/03/2026 | Militaire du contingent |
| Christiane OLLIER | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien cadre |
| Fatima ROUET | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Artisan |
| Véronique TAPIE | Conseillère municipale | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien employé |
| Jérôme ZORZUT | Conseiller municipal | Pas d'information | 16/03/2026 | Cadre de la fonction publique |
Intercommunalité
Cc Pays De Fayence · 3 élus de la commune y siègent
| Élu | Fonction | Affiliation | Mandat depuis | Profession |
|---|---|---|---|---|
| Denis COUTIN | Conseiller communautaire | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien cadre |
| Isabelle LETAILLEUR | Conseillère communautaire | Pas d'information | 15/03/2026 | Ancien cadre |
| Jérôme SAILLET | 5eme Vice-président du conseil communautaire | Pas d'information | 15/03/2026 | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
Parlement
Députés du département
- Yannick Chenevard 1re circonscription · EPR
- Laure Lavalette 2e circonscription · RN
- Stéphane Rambaud 3e circonscription · RN
- Philippe Lottiaux 4e circonscription · RN
- Julie Lechanteux 5e circonscription · RN
- Muriel Fiol 6e circonscription · RN
- Frédéric Boccaletti 7e circonscription · RN
- Philippe Schreck 8e circonscription · RN
Le découpage des circonscriptions par commune n’est pas dans le Répertoire national des élus : tous les députés du département sont listés.
Sénateurs du département
- Françoise Dumont Les Républicains
- Frank Giletti UNT
- Carine Leroy UNT
- Christian Simon Les Républicains
Les 81 députés européens élus en France (circonscription nationale)
Conseil départemental 45
Le canton de la commune n’est pas indiqué par le Répertoire : tous les conseillers du département sont listés, avec leur canton.
| Élu | Fonction | Collectivité | Affiliation | Mandat depuis | Profession |
|---|---|---|---|---|---|
| Didier BREMOND HATVP | 5ème Vice-président du conseil départemental | Brignoles | Supposé affilié : BC-DVD (code du ministère) | 01/07/2021 | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Chantal LASSOUTANIE | Conseillère départementale | Brignoles | Supposé affilié : BC-DVD (code du ministère) | 01/07/2021 | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Gregory LOEW | Conseiller départemental | Draguignan | Supposé affilié : BC-DVC (code du ministère) | 01/07/2021 | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Christine NICCOLETTI HATVP | 12ème Vice-président du conseil départemental | Draguignan | Supposé affilié : BC-DVC (code du ministère) | 01/07/2021 | Ancien employé |
| Nathalie PEREZ | Conseillère départementale | Flayosc | Supposé affilié : BC-DVD (code du ministère) | 01/07/2021 | Artisan |
| Louis REYNIER HATVP | 3ème Vice-président du conseil départemental | Flayosc | Supposé affilié : BC-DVD (code du ministère) | 01/07/2021 | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Christophe CHIOCCA | Conseiller départemental | Fréjus | Supposé affilié : BC-RN (code du ministère) | 01/07/2021 | Commerçant et assimilé |
| Sonia LAUVARD | Conseillère départementale | Fréjus | Supposé affilié : BC-RN (code du ministère) | 01/07/2021 | Profession libérale |
| Jean-Martin GUISIANO | Conseiller départemental | Garéoult | Supposé affilié : BC-DVD (code du ministère) | 01/07/2021 | Profession libérale |
| Marie-Laure PONCHON HATVP | Conseillère départementale | Garéoult | Supposé affilié : BC-DVD (code du ministère) | 01/07/2021 | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Véronique BERNARDINI HATVP | Conseillère départementale | Hyères | Supposé affilié : BC-UD (code du ministère) | 01/07/2021 | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Francis ROUX | Conseiller départemental | Hyères | Supposé affilié : BC-UD (code du ministère) | 01/07/2021 | Profession libérale |
| Nathalie JANET | Conseillère départementale | La Crau | Pas d'information | 07/10/2022 | Profession libérale |
| Christian SIMON | Conseiller départemental | La Crau | Pas d'information | 02/04/2023 | Ancien employé |
| Jean-Louis MASSON HATVP | Président du conseil départemental | La Garde | Supposé affilié : BC-UD (code du ministère) | 01/07/2021 | Policier et militaire |
| Valérie RIALLAND HATVP | Conseillère départementale | La Garde | Supposé affilié : BC-UD (code du ministère) | 01/07/2021 | Professeur, profession scientifique |
| Séverine MATHIVET | Conseillère départementale | La Seyne-Sur-Mer-2 | Pas d'information | 20/05/2025 | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Joseph MULÉ | Conseiller départemental | La Seyne-Sur-Mer-2 | Supposé affilié : BC-LR (code du ministère) | 01/07/2021 | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Lydie ONTENIENTE HATVP | Conseillère départementale | La Seyne-Sur-Mer-1 | Supposé affilié : BC-UCD (code du ministère) | 01/07/2021 | Commerçant et assimilé |
| Ludovic PONTONE HATVP | Conseiller départemental | La Seyne-Sur-Mer-1 | Supposé affilié : BC-UCD (code du ministère) | 01/07/2021 | Commerçant et assimilé |
| Christine AMRANE HATVP | Conseillère départementale | Le Luc | Supposé affilié : BC-DVD (code du ministère) | 01/07/2021 | Commerçant et assimilé |
| Robert BENEVENTI HATVP | Conseiller départemental | Ollioules | Supposé affilié : BC-LR (code du ministère) | 01/07/2021 | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Laëtitia QUILICI HATVP | 4ème Vice-président du conseil départemental | Ollioules | Supposé affilié : BC-LR (code du ministère) | 01/07/2021 | Cadre de la fonction publique |
| Martine ARENAS HATVP | Conseillère départementale | Roquebrune-Sur-Argens | Supposé affilié : BC-DVD (code du ministère) | 01/07/2021 | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Nicolas MARTEL | Conseiller départemental | Roquebrune-Sur-Argens | Supposé affilié : BC-DVD (code du ministère) | 01/07/2021 | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Marc LAURIOL | Conseiller départemental | Saint-Cyr-Sur-Mer | Supposé affilié : BC-DVD (code du ministère) | 01/07/2021 | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Andrée SAMAT HATVP | 6ème Vice-président du conseil départemental | Saint-Cyr-Sur-Mer | Supposé affilié : BC-DVD (code du ministère) | 01/07/2021 | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Stéphane ARNAUD | Conseiller départemental | Saint-Maximin-La-Sainte-Baume | Pas d'information | 26/03/2023 | Ancien agriculteur exploitant |
| Vesselina GARELLO | Conseillère départementale | Saint-Maximin-La-Sainte-Baume | Supposé affilié : BC-DVC (code du ministère) | 26/03/2023 | Cadre de la fonction publique |
| Guillaume DECARD HATVP | Conseiller départemental | Saint-Raphaël | Supposé affilié : BC-LR (code du ministère) | 01/07/2021 | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Françoise DUMONT | Conseillère départementale | Saint-Raphaël | Supposé affilié : BC-LR (code du ministère) | 01/07/2021 | Profession libérale |
| Véronique LENOIR HATVP | Conseillère départementale | Sainte-Maxime | Supposé affilié : BC-DVD (code du ministère) | 01/07/2021 | Commerçant et assimilé |
| Philippe LEONELLI | Conseiller départemental | Sainte-Maxime | Supposé affilié : BC-DVD (code du ministère) | 01/07/2021 | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Bruno AYCARD HATVP | 11ème Vice-président du conseil départemental | Solliès-Pont | Supposé affilié : BC-LR (code du ministère) | 01/07/2021 | Ancienne profession intermédiaire |
| Véronique BACCINO | Conseillère départementale | Solliès-Pont | Supposé affilié : BC-LR (code du ministère) | 01/07/2021 | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Thierry ALBERTINI HATVP | 9ème Vice-président du conseil départemental | Toulon-3 | Supposé affilié : BC-LR (code du ministère) | 01/07/2021 | Ancien cadre |
| Laurent BONNET | Conseiller départemental | Toulon-4 | Pas d'information | 30/06/2022 | Profession libérale |
| Michel BONNUS | Conseiller départemental | Toulon-2 | Supposé affilié : BC-LR (code du ministère) | 01/07/2021 | Commerçant et assimilé |
| Caroline DEPALLENS HATVP | Conseillère départementale | Toulon-4 | Supposé affilié : BC-LR (code du ministère) | 01/07/2021 | Commerçant et assimilé |
| Manon FORTIAS HATVP | 8ème Vice-président du conseil départemental | Toulon-3 | Supposé affilié : BC-LR (code du ministère) | 01/07/2021 | Cadre de la fonction publique |
| Josée MASSI | Conseillère départementale | Toulon-1 | Supposé affilié : BC-LR (code du ministère) | 01/07/2021 | Ancien cadre |
| Valérie MONDONE | Conseillère départementale | Toulon-2 | Supposé affilié : BC-LR (code du ministère) | 01/07/2021 | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Christophe MORENO | Conseiller départemental | Toulon-1 | Supposé affilié : BC-LR (code du ministère) | 01/07/2021 | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Françoise LEGRAIEN | Conseillère départementale | Vidauban | Supposé affilié : BC-LR (code du ministère) | 01/07/2021 | Employé de commerce |
| Claude PIANETTI HATVP | Conseiller départemental | Vidauban | Supposé affilié : BC-LR (code du ministère) | 01/07/2021 | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
Conseil régional 27
Élus de la section départementale Var, région Provence-Alpes-Cote D'Azur.
| Élu | Fonction | Affiliation | Mandat depuis | Profession |
|---|---|---|---|---|
| Claude ALEMAGNA | Conseiller régional | Supposé affilié : Liste des Républicains (LLR) | 02/07/2021 | Ancien cadre |
| Rolland BALBIS | Conseiller régional | Supposé affilié : Liste des Républicains (LLR) | 22/06/2022 | Ancien cadre |
| Frédéric BOCCALETTI | Conseiller régional | Supposé affilié : Liste du Rassemblement National (LRN) | 02/07/2021 | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Jean-Pierre COLIN HATVP | 7ème Vice-président du conseil régional | Supposé affilié : Liste des Républicains (LLR) | 02/07/2021 | Profession libérale |
| François DE CANSON HATVP | 3ème Vice-président du conseil régional | Supposé affilié : Liste des Républicains (LLR) | 02/07/2021 | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Philippe DELAUNAY | Conseiller régional | Supposé affilié : Liste des Républicains (LLR) | 02/07/2021 | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Muriel FIOL | Conseillère régionale | Supposé affilié : Liste du Rassemblement National (LRN) | 02/07/2021 | Profession libérale |
| André GARRON | Conseiller régional | Supposé affilié : Liste des Républicains (LLR) | 02/07/2021 | Profession libérale |
| Irène GEAY | Conseillère régionale | Supposé affilié : Liste du Rassemblement National (LRN) | 26/06/2026 | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises |
| Frank GILETTI | Conseiller régional | Supposé affilié : Liste du Rassemblement National (LRN) | 02/07/2021 | Cadre de la fonction publique |
| Coline HOUSSAYS | Conseillère régionale | Supposé affilié : Liste du Rassemblement National (LRN) | 02/07/2021 | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Sandra KUNTZ | Conseillère régionale | Supposé affilié : Liste des Républicains (LLR) | 02/07/2021 | Profession libérale |
| Brigitte LANCINE | Conseillère régionale | Supposé affilié : Liste du Rassemblement National (LRN) | 02/07/2021 | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Sylvie LAPORTE | Conseillère régionale | Supposé affilié : Liste des Républicains (LLR) | 20/02/2024 | Commerçant et assimilé |
| Aurore LAROCHE | Conseillère régionale | Supposé affilié : Liste des Républicains (LLR) | 02/07/2021 | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Mohamed MAHALI | Conseiller régional | Supposé affilié : Liste des Républicains (LLR) | 02/07/2021 | Profession libérale |
| Edwige MARINO | Conseillère régionale | Supposé affilié : Liste des Républicains (LLR) | 02/07/2021 | Cadre de la fonction publique |
| Vincent MORISSE | Conseiller régional | Supposé affilié : Liste des Républicains (LLR) | 02/07/2021 | Commerçant et assimilé |
| Amaury NAVARRANNE | Conseiller régional | Supposé affilié : Liste du Rassemblement National (LRN) | 02/07/2021 | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Virginie PIN HATVP | 12ème Vice-président du conseil régional | Supposé affilié : Liste des Républicains (LLR) | 02/07/2021 | Profession libérale |
| David RACHLINE | Conseiller régional | Supposé affilié : Liste du Rassemblement National (LRN) | 02/07/2021 | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Stéphane RAMBAUD | Conseiller régional | Supposé affilié : Liste du Rassemblement National (LRN) | 02/07/2021 | Ancien cadre |
| Sylvie SIRI | Conseillère régionale | Supposé affilié : Liste des Républicains (LLR) | 02/07/2021 | Personne diverse sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraité) |
| Hervé STASSINOS | Conseiller régional | Supposé affilié : Liste des Républicains (LLR) | 02/07/2021 | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Richard STRAMBIO HATVP | Conseiller régional | Supposé affilié : Liste des Républicains (LLR) | 02/07/2021 | Profession libérale |
| Romain VINCENT | Conseiller régional | Supposé affilié : Liste des Républicains (LLR) | 18/02/2026 | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Marjorie VIORT | Conseillère régionale | Supposé affilié : Liste des Républicains (LLR) | 02/07/2021 | Cadre de la fonction publique |
Source : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur) · fichier du 16 octobre 2026 · Licence Ouverte