Politique

Parlement européen · 2 478 votes par appel nominal depuis le 16 juillet 2024

Qui a voté quoi

2 478 résultats · page 3 sur 83

  1. 8 Oct 2026 Considérant D Rejeté 0 pour · 0 contre · 0 abst.
  2. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Considérant C – Am 22 Adopté 297 pour · 258 contre · 12 abst.
  3. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Après le considérant B – Am 123 Rejeté 243 pour · 318 contre · 10 abst.
  4. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Après le considérant B – Am 122 Rejeté 244 pour · 323 contre · 7 abst.
  5. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Après le considérant B – Am 120 Rejeté 242 pour · 320 contre · 10 abst.
  6. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Après le considérant B – Am 119 Rejeté 246 pour · 320 contre · 8 abst.
  7. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Après le considérant A – Am 118 Rejeté 254 pour · 302 contre · 12 abst.
  8. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Après le considérant A – Am 117 Rejeté 260 pour · 283 contre · 31 abst.
  9. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Après le visa 3 – Am 116 Rejeté 247 pour · 322 contre · 6 abst.
  10. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Après le visa 3 – Am 114 Rejeté 238 pour · 322 contre · 12 abst.
  11. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Après le visa 3 – Am 115 Adopté 392 pour · 171 contre · 11 abst.
  12. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Visa 3 – Am 113 Adopté 394 pour · 157 contre · 25 abst.
  13. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Après le § 24 – Am 67 Rejeté 168 pour · 377 contre · 16 abst.
  14. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Après le § 24 – Am 7 Rejeté 162 pour · 388 contre · 23 abst.
  15. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Après le § 22 – Am 6 Rejeté 155 pour · 391 contre · 29 abst.
  16. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – § 22 – Am 136 Rejeté 178 pour · 396 contre · 5 abst.
  17. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Après le § 21 – Am 108 Rejeté 174 pour · 377 contre · 24 abst.
  18. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Après le § 21 – Am 72 Rejeté 47 pour · 503 contre · 24 abst.
  19. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Après le § 21 – Am 71 Rejeté 55 pour · 492 contre · 25 abst.
  20. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Après le § 21 – Am 70 Rejeté 56 pour · 488 contre · 26 abst.
  21. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Après le § 21 – Am 66 Rejeté 178 pour · 385 contre · 15 abst.
  22. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – § 21 – Am 109 Rejeté 162 pour · 405 contre · 11 abst.
  23. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Après le § 20 – Am 107 Rejeté 181 pour · 377 contre · 21 abst.
  24. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Après le § 19 – Am 134 Rejeté 175 pour · 387 contre · 12 abst.
  25. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Après le § 19 – Am 106 Rejeté 181 pour · 388 contre · 9 abst.
  26. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – § 19 – Am 135 Rejeté 186 pour · 391 contre · 4 abst.
  27. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Après le § 16 – Am 69 Rejeté 90 pour · 463 contre · 20 abst.
  28. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Après le § 16 – Am 105 Rejeté 176 pour · 392 contre · 9 abst.
  29. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – § 15 – Am 104 Rejeté 183 pour · 386 contre · 13 abst.
  30. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Après le § 14 – Am 103 Rejeté 185 pour · 386 contre · 9 abst.

Source : Parlement européen, données ouvertes : séances plénières, votes par appel nominal (10e législature) · CC BY 4.0 · relevé du 24 octobre 2026