Politique

Parlement européen · 1 698 votes par appel nominal depuis le 16 juillet 2024

Les votes de Chloé Ridel

Retour à la fiche

1 095 résultats · page 37 sur 37

  1. 17 Juil 2024 B10-0007/2024 – Après le § 9 – Am 13 Rejeté 96 pour · 537 contre · 44 abst. Pour
  2. 17 Juil 2024 B10-0007/2024 – Après le § 8 – Am 12 Rejeté 113 pour · 497 contre · 58 abst. Pour
  3. 17 Juil 2024 B10-0007/2024 – Après le § 8 – Am 11 Rejeté 57 pour · 427 contre · 177 abst. Pour
  4. 17 Juil 2024 B10-0007/2024 – Après le § 8 – Am 10 Rejeté 63 pour · 564 contre · 42 abst. Abstention
  5. 17 Juil 2024 B10-0007/2024 – § 5/7 Adopté 414 pour · 193 contre · 62 abst. Pour
  6. 17 Juil 2024 B10-0007/2024 – § 5/6 Adopté 418 pour · 168 contre · 71 abst. Pour
  7. 17 Juil 2024 B10-0007/2024 – § 5/5 Adopté 468 pour · 119 contre · 79 abst. Pour
  8. 17 Juil 2024 B10-0007/2024 – § 5/4 Adopté 393 pour · 178 contre · 75 abst. Pour
  9. 17 Juil 2024 B10-0007/2024 – § 5/3 Adopté 457 pour · 133 contre · 79 abst. Pour
  10. 17 Juil 2024 B10-0007/2024 – § 5/1 Adopté 483 pour · 153 contre · 32 abst. Pour
  11. 17 Juil 2024 B10-0007/2024 – § 5 – Am 9 Rejeté 35 pour · 583 contre · 45 abst. Abstention
  12. 17 Juil 2024 B10-0007/2024 – § 4/3 Adopté 498 pour · 111 contre · 52 abst. Pour
  13. 17 Juil 2024 B10-0007/2024 – § 4/2 Adopté 518 pour · 47 contre · 76 abst. Contre
  14. 17 Juil 2024 B10-0007/2024 – § 3/1 Adopté 476 pour · 107 contre · 42 abst. Pour
  15. 17 Juil 2024 B10-0007/2024 – Après le § 1 – Am 1 Rejeté 91 pour · 468 contre · 20 abst. Contre

Source : Parlement européen, données ouvertes : séances plénières, votes par appel nominal (10e législature) · CC BY 4.0 · relevé du 26 octobre 2026