Politique

Parlement européen · 3 103 votes par appel nominal depuis le 16 juillet 2024

Les votes de Julien Sanchez

Retour à la fiche

2 639 résultats · page 30 sur 88

  1. 15 Juin 2026 Ordre du jour de mardi – Demande du groupe Renew – Moyen-Orient Adopté 336 pour · 86 contre · 11 abst. Pour
  2. 15 Juin 2026 Ordre du jour de mardi – Demande du groupe S&D – IA Adopté 244 pour · 179 contre · 15 abst. Pour
  3. 22 Jan 2026 RC-B10-0064/2026 – Après le considérant A – Am 5 Rejeté 215 pour · 362 contre · 39 abst. Abstention
  4. 22 Jan 2026 RC-B10-0064/2026 – Après le § 6 – Am 3 Adopté 491 pour · 51 contre · 72 abst. Contre
  5. 22 Jan 2026 RC-B10-0064/2026 – Après le § 3 – Am 7 Rejeté 98 pour · 464 contre · 46 abst. Abstention
  6. 22 Jan 2026 RC-B10-0068/2026 – Proposition de résolution Adopté 503 pour · 9 contre · 100 abst. Abstention
  7. 22 Jan 2026 RC-B10-0066/2026 – Proposition de résolution Adopté 582 pour · 0 contre · 35 abst. Pour
  8. 22 Jan 2026 RC-B10-0070/2026 – Proposition de résolution (ensemble du texte) Adopté 385 pour · 165 contre · 35 abst. Contre
  9. 22 Jan 2026 RC-B10-0070/2026 – Considérant T Adopté 429 pour · 153 contre · 26 abst. Contre
  10. 22 Jan 2026 RC-B10-0070/2026 – Considérant Q/2 Adopté 405 pour · 155 contre · 41 abst. Contre
  11. 22 Jan 2026 RC-B10-0070/2026 – Considérant Q/1 Adopté 421 pour · 150 contre · 35 abst. Contre
  12. 22 Jan 2026 RC-B10-0070/2026 – Considérant P/2 Adopté 426 pour · 141 contre · 42 abst. Contre
  13. 22 Jan 2026 RC-B10-0070/2026 – Considérant P/1 Adopté 419 pour · 158 contre · 25 abst. Contre
  14. 22 Jan 2026 RC-B10-0070/2026 – Considérant O/2 Adopté 398 pour · 164 contre · 40 abst. Contre
  15. 22 Jan 2026 RC-B10-0070/2026 – Considérant O/1 Adopté 426 pour · 151 contre · 31 abst. Contre
  16. 22 Jan 2026 RC-B10-0070/2026 – Considérant L/2 Adopté 328 pour · 237 contre · 33 abst. Contre
  17. 22 Jan 2026 RC-B10-0070/2026 – Considérant L/1 Adopté 425 pour · 147 contre · 37 abst. Contre
  18. 22 Jan 2026 RC-B10-0070/2026 – Considérant K Adopté 406 pour · 149 contre · 50 abst. Contre
  19. 22 Jan 2026 RC-B10-0070/2026 – Considérant J/2 Adopté 327 pour · 235 contre · 42 abst. Contre
  20. 22 Jan 2026 RC-B10-0070/2026 – Considérant J/1 Adopté 422 pour · 107 contre · 73 abst. Abstention
  21. 22 Jan 2026 RC-B10-0070/2026 – § 11/2 Adopté 412 pour · 171 contre · 28 abst. Contre
  22. 22 Jan 2026 RC-B10-0070/2026 – § 11/1 Adopté 430 pour · 157 contre · 20 abst. Contre
  23. 22 Jan 2026 RC-B10-0070/2026 – § 10/2 Adopté 334 pour · 259 contre · 18 abst. Contre
  24. 22 Jan 2026 RC-B10-0070/2026 – § 10/1 Adopté 427 pour · 161 contre · 21 abst. Contre
  25. 22 Jan 2026 RC-B10-0070/2026 – § 9 Adopté 413 pour · 158 contre · 39 abst. Contre
  26. 22 Jan 2026 RC-B10-0070/2026 – § 8 Adopté 442 pour · 132 contre · 34 abst. Contre
  27. 22 Jan 2026 RC-B10-0070/2026 – § 7 Adopté 405 pour · 163 contre · 41 abst. Contre
  28. 22 Jan 2026 RC-B10-0070/2026 – § 6 Adopté 424 pour · 158 contre · 29 abst. Contre
  29. 22 Jan 2026 RC-B10-0070/2026 – § 5/2 Adopté 417 pour · 158 contre · 34 abst. Contre
  30. 22 Jan 2026 RC-B10-0070/2026 – § 5/1 Adopté 430 pour · 145 contre · 33 abst. Contre

Source : Parlement européen, données ouvertes : séances plénières, votes par appel nominal (10e législature) · CC BY 4.0 · relevé du 26 octobre 2026