Politique

Parlement européen · 2 478 votes par appel nominal depuis le 16 juillet 2024

Qui a voté quoi

2 478 résultats · page 5 sur 83

  1. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Après le § 4 – Am 92 Rejeté 175 pour · 394 contre · 13 abst.
  2. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Après le § 3 – Am 110 Rejeté 188 pour · 388 contre · 6 abst.
  3. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Après le § 3 – Am 33 Adopté 501 pour · 29 contre · 49 abst.
  4. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – § 3 – Am 91 Rejeté 177 pour · 395 contre · 9 abst.
  5. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – § 3 – Am 128 Rejeté 186 pour · 381 contre · 12 abst.
  6. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Après le § 2 – Am 1 Rejeté 187 pour · 389 contre · 5 abst.
  7. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – § 2 – Am 127 Rejeté 194 pour · 382 contre · 3 abst.
  8. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Après le § 1 – Am 89 Rejeté 191 pour · 376 contre · 11 abst.
  9. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Après le § 1 – Am 61 Rejeté 201 pour · 351 contre · 15 abst.
  10. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Après le § 1 – Am 60 Rejeté 189 pour · 359 contre · 23 abst.
  11. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Après le § 1 – Am 59 Rejeté 199 pour · 363 contre · 5 abst.
  12. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – Après le § 1 – Am 58 Rejeté 194 pour · 374 contre · 7 abst.
  13. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – § 1 – Am 31/3 Adopté 348 pour · 169 contre · 41 abst.
  14. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – § 1 – Am 31/2 Adopté 366 pour · 178 contre · 32 abst.
  15. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – § 1 – Am 31/1 Adopté 352 pour · 218 contre · 9 abst.
  16. 8 Oct 2026 B10-0424/2026 – § 1 – Am 88 Rejeté 173 pour · 394 contre · 18 abst.
  17. 8 Oct 2026 B10-0423/2026 – Après le considérant Q – Am 7 Rejeté 191 pour · 248 contre · 144 abst.
  18. 8 Oct 2026 B10-0423/2026 – Après le considérant F – Am 1 Rejeté 195 pour · 389 contre · 4 abst.
  19. 8 Oct 2026 B10-0423/2026 – Considérant C – Am 5 Rejeté 218 pour · 298 contre · 67 abst.
  20. 8 Oct 2026 B10-0423/2026 – Après le § 34 – Am 14 Rejeté 121 pour · 261 contre · 205 abst.
  21. 8 Oct 2026 B10-0423/2026 – Après le § 27 – Am 13 Rejeté 57 pour · 311 contre · 216 abst.
  22. 8 Oct 2026 B10-0423/2026 – § 27 – Am 12 Rejeté 61 pour · 424 contre · 95 abst.
  23. 8 Oct 2026 B10-0423/2026 – § 24 Adopté 407 pour · 146 contre · 36 abst.
  24. 8 Oct 2026 B10-0423/2026 – § 22/3 Adopté 462 pour · 115 contre · 11 abst.
  25. 8 Oct 2026 B10-0423/2026 – Après le § 19 – Am 4 Rejeté 198 pour · 378 contre · 12 abst.
  26. 8 Oct 2026 B10-0423/2026 – Après le § 10 – Am 3 Rejeté 185 pour · 399 contre · 2 abst.
  27. 8 Oct 2026 B10-0423/2026 – Après le § 7 – Am 11 Rejeté 171 pour · 278 contre · 138 abst.
  28. 8 Oct 2026 B10-0423/2026 – Après le § 7 – Am 10 Rejeté 163 pour · 239 contre · 185 abst.
  29. 8 Oct 2026 B10-0423/2026 – § 7 – Am 9 Rejeté 83 pour · 427 contre · 71 abst.
  30. 8 Oct 2026 B10-0423/2026 – Après le § 6 – Am 2 Rejeté 199 pour · 382 contre · 8 abst.

Source : Parlement européen, données ouvertes : séances plénières, votes par appel nominal (10e législature) · CC BY 4.0 · relevé du 24 octobre 2026